泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%) |
標(biāo)的名稱 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006156 | 掛牌價(jià)格 | 142409.53萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-08 | 掛牌期滿日期 | 2014-08-04 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)泰康人壽大廈) | |||||||
法定代表人 | 陳東升 | |||||||
成立時(shí)間 | 1996-09-09 | |||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 285219.707 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10002381-6 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:各類人民幣、外幣的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù),其中包括各類人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)及共保業(yè)務(wù);為境內(nèi)外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)、檢驗(yàn)、理賠等業(yè)務(wù);開展保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù);依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項(xiàng)目:無。 | |||||||
職工人數(shù) | 18000 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國嘉德國際拍賣有限公司 | 18.884% | ||||||
2 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 12.0204% | ||||||
3 | 新政泰達(dá)投資有限公司 | 10.8979% | ||||||
4 | 北京物虹聯(lián)合投資有限公司 | 9.9134% | ||||||
5 | 中信信托有限責(zé)任公司 | 8.8008% | ||||||
6 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 5.8672% | ||||||
7 | 爾富(北京)投資有限責(zé)任公司 | 4.9284% | ||||||
8 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 4.905% | ||||||
9 | 盈格興業(yè)(北京)科技有限公司 | 4.4591% | ||||||
10 | 河南未來投資咨詢有限公司 | 4.4004% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
8410321.41 | 448282.91 | 372336.69 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
44150270.78 | 41644938.31 | 2505332.47 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 2925114.78 | 120554.45 | 113628.56 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 45065769.69 | 42661763.2 | 2404006.49 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-06-30 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | - | - | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | - | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | - | - | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 142409.53(萬元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定,標(biāo)的公司現(xiàn)有境內(nèi)股東對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。 2、詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律意見書。 3、標(biāo)的企業(yè)部分股東的股權(quán)變動(dòng)正在中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核中。 4、根據(jù)2014年3月18日董事會(huì)及股東會(huì)通過的對(duì)截至2012年12月31日的滾存利潤做出分配的決議,按總股本28.52億股計(jì)算,擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利每股人民幣0.701元,共計(jì)人民幣20億元。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)德勝門外大街85號(hào) | |||||||
法定代表人 | 劉起濤 | |||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 1617473.5425 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71093436-9 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.93% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.93% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì) | |||||||
決議類型 | 董事會(huì)決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 142409.53 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所披露內(nèi)容,以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方由北京產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱北交所)確認(rèn)受讓資格后2個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣14000萬元到北交所指定銀行賬戶(原股東交納保證金的時(shí)間和方式見第6條),即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 3、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的將全額被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和北交所可扣除該競買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人:①在北交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;②在被確定為受讓方后,未在2個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人:①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交有效的競買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的;③競買人被確定為受讓方后,未按照《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)競價(jià)實(shí)施方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。意向受讓方須在被確定為最終受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并與《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起10個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶。 6、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定,標(biāo)的公司現(xiàn)有境內(nèi)股東對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。通過公開掛牌確定待定受讓人和擬受讓價(jià)格后,轉(zhuǎn)讓方將按照標(biāo)的公司章程規(guī)定,向擬受讓本項(xiàng)目的原股東發(fā)出行權(quán)征詢函。如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司境內(nèi)原股東擬行使優(yōu)先購買權(quán),必須進(jìn)場行權(quán),須在掛牌期間向北交所遞交受讓申請(qǐng)及受讓資料,并在轉(zhuǎn)讓方發(fā)出行權(quán)征詢函之次日起2個(gè)工作日內(nèi)將保證金足額匯入北交所指定賬戶,同時(shí)遞交《泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司83,671,875股股份(占總股本的2.93%)行使優(yōu)先受讓權(quán)確認(rèn)函》。在掛牌期間未遞交受讓申請(qǐng)的,未按規(guī)定繳納保證金的,未進(jìn)場行權(quán)的原股東,均視為自動(dòng)放棄受讓。 7、意向受讓方需書面承諾:(1)成功受讓標(biāo)的股權(quán)后,同意北交所在收到全部交易價(jià)款后三個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方指令將交易價(jià)款轉(zhuǎn)付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。(2)根據(jù)2014年3月18日泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)及股東會(huì)通過的對(duì)截至2012年12月31日的滾存利潤做出分配的決議,按總股本28.52億股計(jì)算,擬向標(biāo)的企業(yè)全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利每股人民幣0.701元,共計(jì)人民幣20億元。意向受讓方同意,針對(duì)上述現(xiàn)金股利派發(fā)安排,與本次擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金股利人民幣約5865萬元?dú)w屬轉(zhuǎn)讓方,受讓方無權(quán)提出任何主張。(3)同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)政府部門的核準(zhǔn),受讓方無權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方退還受讓方已經(jīng)支付的交易價(jià)款,并同意轉(zhuǎn)讓方對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓,并承擔(dān)再次掛牌所產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用。如再次轉(zhuǎn)讓的成交金額低于本次成交金額的,差價(jià)由其承擔(dān)并支付。受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除差價(jià)和所有相關(guān)費(fèi)用后的余款,將由轉(zhuǎn)讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉(zhuǎn)讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內(nèi)無息退回給受讓方。如再次掛牌轉(zhuǎn)讓的成交金額高于本次成交金額的,超過部分受讓方無權(quán)主張,受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除所有相關(guān)費(fèi)用后的余款,將由轉(zhuǎn)讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉(zhuǎn)讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內(nèi)無息退回給受讓方。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方需為境內(nèi)企業(yè)。 2、意向受讓方財(cái)務(wù)狀況良好穩(wěn)定。 3、意向受讓方需具有良好的誠信記錄和納稅記錄。 4、意向受讓方最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。 5、意向受讓方為金融機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審慎監(jiān)管指標(biāo)要求。 6、根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求,意向受讓方(含關(guān)聯(lián)方)如受讓本次股份后導(dǎo)致其所持標(biāo)的股權(quán)合計(jì)超過15%的,還需要符合:(1)具有持續(xù)出資能力,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利;(2)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,凈資產(chǎn)不低于人民幣2億元; (3)信譽(yù)良好,在本行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 7、本項(xiàng)目可以采取聯(lián)合受讓方式,但不得采取委托或者信托的方式舉牌;如采用聯(lián)合受讓方式,則聯(lián)合受讓體中每個(gè)主體均需滿足受讓方資格條件要求(由原股東及非原股東組成的聯(lián)合受讓體,不享有優(yōu)先購買權(quán))。 8、意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的主體資格,決定是否舉牌受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 14000萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。