陜西藍天御坊置業有限公司100%股權及28152.64萬元債權 |
標的名稱 | 陜西藍天御坊置業有限公司100%股權及28152.64萬元債權 | ||
項目編號 | G314BJ1006305 | 掛牌價格 | 28646.03萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-10-20 | 掛牌期滿日期 | 2014-11-14 |
標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 陜西藍天御坊置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-陜西省-西安市(西安市高新區新區丈八三路30號) | |||||
法定代表人 | 李東偉 | |||||
成立時間 | 2014-05-30 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 39980973-2 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 一般經營項目:房地產開發銷售;物業管理;房屋中介服務;房屋租賃;企業營銷策劃。(以上經營范圍除國家專控及前置許可項目) | |||||
職工人數 | 15 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國電子科技集團公司第三十九研究所 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
- | - | - | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
- | - | - | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-08-31 | 0 | -8.23 | -8.23 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 21370.02 | 20878.25 | 491.77 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-09-03 | |||||
評估基準日 | 2014-07-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 21370.02 | 21371.64 | ||||
負債總計(萬元) | 20878.25 | 20878.25 | ||||
凈 資 產(萬元) | 491.77 | 493.39 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 28646.03(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 陜西嘉瑞德會計師事務所有限公司 | |||||
律師事務所 | 陜西仁和萬國律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本標的為股權與轉讓方對標的企業的債權共同轉讓。其中,股權款493.39萬元,債權款28152.64萬元。 2、由于標的企業廠房、設備等設施涉及拆遷,此次拆遷事項具有復雜性和特殊要求,故經雙方協商一致,標的企業同意委托轉讓方組織、實施拆遷工程,雙方已就委托拆遷工程事項達成一致。 3、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西北電子設備研究所(中國電子科技集團公司第三十九研究所) | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區[610101]陜西省西安市高新區新區丈八三路30號 | |||||
法定代表人 | 李東偉 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10956 | |||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 43523097-2 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 28646.03 | ||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 本項目為分期付款,共分三期支付。首付款不低于16000萬元,應在《產權交易合同》生效后5個工作日內支付至北交所指定結算賬戶,受讓方須為除首付款外的交易價款提供合法的擔保;第二期價款為7282.457189萬元,應于2015年6月30日前支付給轉讓方;剩余交易價款應自《產權交易合同》生效之日起不超過10個月內支付完成。除首付款外的剩余交易價款應按照同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 |
|||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納8500萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;在《產權交易合同》生效后5個工作日內,一次性支付不低于16000萬元的交易價款(含保證金)至北交所指定賬戶;受讓方須為除首付款外的交易價款提供合法的擔保;第二期價款為7282.457189萬元,應于2015年6月30日前支付給轉讓方;剩余交易價款應自《產權交易合同》生效之日起不超過10個月內支付完成。除首付款外的剩余交易價款應按照同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 3、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或以低于起始價格應價的;(4)被確定為受讓方后,未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》或未提供合法有效擔保的;(5)被確定為受讓方后,未在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性支付首付款的。 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所出具《產權交易憑證》后3個工作日內,由北交所將首期交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 5、由于標的企業原廠房、設備等設施的拆遷具有復雜性和特殊要求,故經雙方協商一致,標的企業同意委托轉讓方組織、實施拆遷工程,故意向受讓方須書面承諾:同意標的企業委托轉讓方對廠房、設備等設施等實施拆遷。 6、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉《審計報告》、《資產評估報告》及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人,注冊資本不低于人民幣3億元。(以意向受讓方提供的營業執照或驗資報告為準) 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,其2013年度經審計的凈資產不低于人民幣9億元。(需提供審計機構出具的無保留意見審計報告) 3、本項目不接收聯合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 8500萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網