中國振華電子集團百智科技有限公司100%股權 |
標的名稱 | 中國振華電子集團百智科技有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006335 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-11-04 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-01 |
標的所在地區 | 中國-貴州省-貴陽市 | 標的所屬行業 | 計算機服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中國振華電子集團百智科技有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-貴州省-貴陽市(貴陽市烏當區新添大道北段252號) | |||||
法定代表人 | 潘文章 | |||||
成立時間 | 2001-12-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12325.3305 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 計算機服務業 | |||||
組織機構代碼 | 71093866-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 電力設備、儀器儀表、計算機軟件及系統集成、智能系統、通信產品、電子產品、電線電纜相關產品及設備的研發、生產、銷售;半導體照明及節能服務;并提供工程安裝、維修、售后服務和自產產品的進出口業務(經營范圍涉及許可或審批,按照許可證或審批文件經營)。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2845.26 | -999.97 | -910.96 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1491.02 | 1673.24 | -182.22 | ||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-09-30 | 634.94 | -639.62 | -717.33 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 319.54 | 1219.1 | -899.55 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-10-23 | |||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 902.12 | 885.22 | ||||
負債總計(萬元) | 1756.15 | 1733.9 | ||||
凈 資 產(萬元) | -854.03 | -848.68 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -848.68(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》等備查文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]烏當區[520112]貴州省貴陽市烏當區新添大道北段268號 | |||||
法定代表人 | 靳宏榮 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 46934.2218 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 21460003-6 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100010249 | |||||
批準單位名稱 | 中國振華(集團)科技股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、信息發布期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則采用協議方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則須在其受讓資格確認后交納后置競價保證金人民幣3000元,并采取網絡競價多次報價方式成交,未按時交納后置競價保證金的,視為其放棄受讓資格。 2、意向受讓方在被確定為最終受讓方后,須在三個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,在簽署《產權交易合同》后三個工作日內一次性支付交易價款。 3、項目公告期內意向受讓方可對標的企業進行盡職調查,意向受讓方通過資格確認后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立且持續經營的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、國家法律及行政法規等規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||
交納金額 | ||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網