云南金自綠電科技有限公司51%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 云南金自綠電科技有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006678 | 掛牌價(jià)格 | 317.0772萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-05-26 | 掛牌期滿日期 | 2015-06-23 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-云南省-昆明市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 云南金自綠電科技有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-云南省-昆明市(云南省昆明市五華區(qū)學(xué)府路690號(hào)金鼎科技園A1幢樓311室) | |||||
法定代表人 | 高達(dá) | |||||
成立時(shí)間 | 2010-06-30 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 580 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55776547-3 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光伏逆變器及光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和銷售;承接光伏發(fā)電工程;自動(dòng)化信息化技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);承接自動(dòng)化及信息化工程;節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā);以下經(jīng)營(yíng)范圍限分公司經(jīng)營(yíng);光伏逆變器及光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)的制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||
職工人數(shù) | 3 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 | 51% | ||||
2 | 昆明北理工科技孵化器有限公司 | 49% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2.39 | -13.94 | 0.03 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
719.3 | 86.95 | 632.36 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 云南卓爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2015-04-30 | 0 | -3.16 | -3.16 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 716.14 | 86.95 | 629.19 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-05-05 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-12-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 719.31 | 708.67 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 86.95 | 86.95 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 632.36 | 621.72 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 317.0772(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 云南卓爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京宏健仁和律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、流動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估減值99085.98元,減值率為1.39%,減值原因?yàn)椋捍尕浽诋a(chǎn)品中的第三項(xiàng)玉鋼脫硫項(xiàng)目截至評(píng)估基準(zhǔn)日未簽訂相關(guān)項(xiàng)目工程合同,發(fā)生的全部為費(fèi)用支出,本次評(píng)估為零。 2、固定資產(chǎn)電子設(shè)備減值7333.02元,減值率為31.32%,主要原因?yàn)椋恨k公電腦等電子產(chǎn)品和辦公家具市場(chǎng)更新較快,市場(chǎng)價(jià)值逐年遞減。 3、標(biāo)的企業(yè)其他情況參見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺(tái)區(qū)[110106]北京市西四環(huán)南路72號(hào) | |||||
法定代表人 | 張劍武 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 10281 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40001183-3 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 400001889 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 317.0772 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將95萬(wàn)元的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項(xiàng)目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競(jìng)價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還; 2、意向受讓方需書(shū)面承諾:遞交受讓申請(qǐng),即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、意向受讓方需書(shū)面承諾在被確認(rèn)為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶; 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金全部不予退還:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的;④在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;⑤未在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)合法有效存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人; 2、具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 95萬(wàn)元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。