北京石大中油石油化工技術有限公司67.36%股權 |
標的名稱 | 北京石大中油石油化工技術有限公司67.36%股權 (點擊數:1184 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006130 | 掛牌價格 | 108.4萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-23 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-18 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 石油石化工業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京石大中油石油化工技術有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市昌平區科技園區振興路18號) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊秀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2000-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 石油石化工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 72144993-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:生產真空系列用油、潤滑油及添加劑(不含危險化學品)。 一般經營項目:技術咨詢、技術服務;銷售專用設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 7 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國華油集團公司 | 67.36% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中石大新元投資有限公司 | 32.64% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | -28.46 | -28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
155.32 | 56.57 | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中永信會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-04-30 | 35.85 | -7.43 | -7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 170.35 | 78.88 | 91.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中威辰光資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 159.37 | 224.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 63.16 | 63.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 96.21 | 160.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 108.39(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中永信會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業的詳細情況詳見評估報告、審計報告、法律意見書等相關備查資料 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
使北京石大中油石油化工技術有限公司能夠正常持續經營。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國華油集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區六鋪炕街6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周永強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1278640.79018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 石油石化工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目須交納保證金人民幣32.5萬元。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。 3、意向受讓方需書面承諾在被確定為受讓方后,需在三個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并同意簽訂《產權交易合同》后3個工作日內將全部交易價款匯入北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所出具《產權交易憑證》后3個工作日內,由北交所將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶; |
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人(以營業執照為準),具有良好的財務狀況和支付能力。 2、意向受讓方若為自然人的,須具有完全民事行為能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 32.5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網