西安西飛國際天澳航空建材有限公司20%股權 |
標的名稱 | 西安西飛國際天澳航空建材有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007155 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-12 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-10 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 建材工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 西安西飛國際天澳航空建材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(西安市鳳城一路18號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黃佳鵬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 建材工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 74281893-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:***。一般經營項目:機械加工、制造;建筑材料的生產;建筑、裝飾材料及產品、家用環境系統設備、低壓照明設備的研究開發、設計、生產、銷售、安裝及相關技術咨詢服務;承接建筑安裝工程、建筑裝飾裝修工程的設計與施工。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 65 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 深圳市西澳實業有限公司 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中航飛機股份有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張欣 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇長征 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1516.78 | -920.42 | -920.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2304.03 | 5145.5 | -2841.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-29 | 1074.84 | 44.23 | 44.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2222.34 | 5019.58 | -2797.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 2425.59 | 2462.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 5218.83 | 5218.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | -2793.24 | -2756.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | -551.35(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 陜西豐瑞律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業2015年度財務數據未經審計,出自標的企業財務報表。 2、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中航飛機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]閻良區[610114]陜西省西安市閻良區西飛大道一號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉選民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 276864.5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 軍工工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中航飛機股份有限公司董事會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,意向受讓方須交納5萬元競價保證金至北交所指定賬戶,最終受讓方交納的保證金將轉為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格,則受讓方須在簽訂產權交易合同后5個工作日內一次性付清剩余交易價款;若保證金高于成交價格,則超過的部分由北交所在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內返還。 2、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:⑴產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;⑵產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;⑷被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;⑸被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性付清交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾:⑴若出現“與轉讓相關的其他條件”第2條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。⑵股權轉讓后的標的企業不再使用“西飛國際”字號、商標和標識。⑶同意在本項目出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓主體。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網