遼寧天擇黃金礦業有限公司79%股權 |
標的名稱 | 遼寧天擇黃金礦業有限公司79%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006973 | 掛牌價格 | 284.005萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-27 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-24 |
標的所在地區 | 中國-遼寧省-丹東市 | 標的所屬行業 | 礦業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 遼寧天擇黃金礦業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-遼寧省-丹東市(鳳城市邊門鎮邊門村三組) | |||||
法定代表人 | 王榮湖 | |||||
成立時間 | 2006-05-15 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 78876251-X | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 黃金礦產資源勘探,礦產品銷售;黃金礦山技術服務,技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中金黃金股份有限公司 | 51% | ||||
2 | 鳳城市黃金集團有限公司 | 28% | ||||
3 | 遼寧丹鼎實業集團有限公司 | 21% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -14.9 | -14.9 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
278.27 | 187.06 | 91.21 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-10-31 | 0 | -10.98 | -10.98 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 267.29 | 187.06 | 80.23 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國黃金集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-06-15 | |||||
評估基準日 | 2014-11-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 279.68 | 546.56 | ||||
負債總計(萬元) | 187.06 | 187.06 | ||||
凈 資 產(萬元) | 92.62 | 359.5 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 284.005(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 遼寧和昊律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中金黃金股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區柳蔭公園南街1號5-7層 | |||||
法定代表人 | 宋鑫 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 294322.8797 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 72298303-7 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001625 | |||||
批準單位名稱 | 中金黃金股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 鳳城市黃金(集團)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]丹東市[210600]鳳城市[210682]鳳城市鳳凰城辦事處迎賓街65號 | |||||
法定代表人 | 吳潤友 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 73878747-9 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 28% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 28% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 市級其他部門 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 鳳城市人民政府 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 鳳城市黃金(集團)有限公司 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 284.005 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納85.2015萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入網絡競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、轉讓方以標的現狀轉讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件; 4、本項目不接受委托、信托或聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 85.2015萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網