嫩江綠芳化工有限公司100%股權 |
標的名稱 | 嫩江綠芳化工有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006824 | 掛牌價格 | 837.98萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-19 |
標的所在地區(qū) | 中國-黑龍江省-黑河市 | 標的所屬行業(yè) | 化學工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 嫩江綠芳化工有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-黑龍江省-黑河市(黑龍江省黑河市嫩江縣前進鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)小區(qū)) | |||||
法定代表人 | 谷宏新 | |||||
成立時間 | 2003-05-21 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 化學工業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 75238014-9 | |||||
經營規(guī)模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 在許可證規(guī)定的范圍內生產銷售農藥。生產銷售水溶肥料、種子包衣劑。(需要取得許可證或批準文件的經營項目在取得許可證或批準文件后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
職工人數 | 12 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中儲糧北方農業(yè)開發(fā)有限公司 | 92% | ||||
2 | 中央儲備糧嫩江直屬庫 | 8% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
1498.38 | 102.43 | 100.11 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1273.34 | 499.23 | 774.11 | ||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業(yè)財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-08-31 | 269.58 | -95.6 | -94.71 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 680.29 | 0.89 | 679.4 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 黑龍江中齊資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-09-14 | |||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 1273.34 | - | ||||
負債總計(萬元) | 499.23 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 774.12 | 837.98 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 837.98(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 黑龍江疆平律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的詳情見《評估報告》《審計報告》《2015年8月財務報表》《法律意見書》。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中儲糧北方農業(yè)開發(fā)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]黑河市[231100]嫩江縣[231121]黑龍江省嫩江縣嫩江路56號 | |||||
法定代表人 | 戴傳雄 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20850 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 農林牧漁業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 71092990-6 | |||||
經營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 92% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 92% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
組織機構代碼 | 71092649X | |||||
批準單位名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中央儲備糧嫩江直屬庫 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]黑河市[231100]嫩江縣[231121]黑龍江省黑河市嫩江縣嫩江鎮(zhèn)站前大街1號 | |||||
法定代表人 | 燕洛才 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6305 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 農林牧漁業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 75236685-7 | |||||
經營規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 8% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 8% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
組織機構代碼 | 71092649X | |||||
批準單位名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 837.98 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在掛牌公告期滿,通過資格確認后3個工作日內繳納交易保證金250萬元(以截止日17:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。 2、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款;如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,該交易保證金相應轉為競價保證金,通過競價確定為最終受讓方的,其競價保證金相應轉為部分交易價款,其他競買人的競價保證金由北交所按規(guī)定返還。出現以下任何一種情形時,意向受讓方的保證金將被100%扣除,全額支付給轉讓方:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)非轉讓方的原因,意向受讓方在被確定為最終受讓方后,未在5個工作日內簽署《產權交易合同》的及在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內未支付交易價款的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并具有良好的商業(yè)信用,無違法違規(guī)記錄; 2、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 250萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網