內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權 |
標的名稱 | 內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權 | ||
項目編號 | G316BJ1007280 | 掛牌價格 | 49392.72244萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起35個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-16 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-通遼市 | 標的所屬行業 | 其他行業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 內蒙古鐵物能源有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-通遼市(霍林郭勒市哲里木大街西段) | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
成立時間 | 2011-02-02 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 23000 | |||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 56693909-2 | |||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||
經營范圍 | 煤炭經銷、鐵路貨運站臺的經營;倉儲、裝卸服務等。 | |||||||||||
職工人數 | 73 人 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||||||||
2 | 中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||||||||
3 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | 20% | ||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
0 | -1778.92 | -1778.92 | ||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||
57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | ||||||||||
審計機構 | ||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2016-04-30 | 198.49 | -697.79 | -697.79 | |||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||
月報 | 56176.85 | 37575.91 | 18600.94 | |||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||||||||
核準(備案)機構 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-13 | |||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||
資產總計(萬元) | 57334.1 | 63694.45 | ||||||||||
負債總計(萬元) | 32906.15 | 32906.15 | ||||||||||
凈 資 產(萬元) | 24427.95 | 30788.3 | ||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 49392.72244(萬元) | |||||||||||
評估基準日審計機構 | 中審國際會計師事務所有限公司 | |||||||||||
律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.內蒙古鐵物能源有限公司100%股權及18604.42244萬元債權對應的掛牌價格為人民幣49392.72244萬元。其中,內蒙古鐵物能源有限公司100%股權對應的掛牌價格為人民幣30788.3 萬元;中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標的企業14278.51744萬元債權對應掛牌價格為人民幣14278.51744萬元;中國鐵物物資沈陽有限公司對標的企業4325.905萬元債權對應掛牌價格為人民幣4325.905萬元。若產生競價,成交價格的增值部分為股權價格的溢價。 2.標的企業暫無法提供2015年度審計報告,故財務數據出自2015年12月31日財務報表。 3.內蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司存在建設工程施工合同糾紛,中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司已經針對上述糾紛以“內蒙古鐵物能源有限公司”為被告,向內蒙古自治區通遼市中級人民法院提起民事訴訟,內蒙古自治區通遼市中級人民法院于2016年5月25日出具了【2016】內05財保3號《民事裁定書》,對“內蒙古鐵物能源有限公司”的主要財產進行了保全查封,司法查封范圍包括:(1)銀行賬戶;(2)主要設備;(3)土地使用權;(4)企業車輛。保全查封金額合計70108021元人民幣。(具體詳見北交所備查文件) 4.其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。 |
||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區西大直街117號 | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 35090 | |||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 50% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 50% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鐵物總能源有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]北京空港物流基地物流園八街1號 | |||||||||||
法定代表人 | 方華超 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 38900 | |||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 71782473-6 | |||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]沈陽市鐵西區北一西路1號 | |||||||||||
法定代表人 | 楊建樹 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 36610 | |||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 11766021-3 | |||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 49392.72244 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣4939萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余交易價款;②承諾在成功受讓股權后,同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權轉讓前《勞動合同》所約定的基本工資標準,并保證標的企業管理層隊伍的穩定;③同意標的企業的全部債權債務由股權轉讓后新的標的企業繼續享有和承擔;④同意交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并已詳細閱讀且完全認可本項目掛牌公告中其他披露內容、審計報告、資產評估報告、法律意見書等全部北交所備查文件及其披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的現狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效續存的中國境內企業法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 4939萬元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起35個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 劉達 | 聯系電話 | 010-66295655 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網