北京宇信電子有限公司30%股權(quán) |
標的名稱 | 北京宇信電子有限公司30%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007416 | ||
掛牌價格 | 553.5123萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-09-30 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-01 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 衛(wèi)星傳輸服務 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京宇信電子有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)永定路88號11層C03(住宅)) | |||||||||
法定代表人 | 蘭青茵 | |||||||||
成立時間 | 1994-12-15 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 衛(wèi)星傳輸服務 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)VSAT通信業(yè)務、無線尋呼業(yè)務、計算機信息服務等。 | |||||||||
職工人數(shù) | 20 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 北京誠志北分機電技術(shù)有限公司 | 36% | ||||||||
2 | 彭文莉 | 29.3% | ||||||||
3 | 鑫益達科技有限公司 | 15% | ||||||||
4 | 鑫諾衛(wèi)星通信有限公司 | 15% | ||||||||
5 | 佘繼培 | 3.1% | ||||||||
6 | 蘭青茵 | 1.3% | ||||||||
7 | 姚輝 | 0.3% | ||||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
770.31 | -64.14 | -65.18 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
838.41 | 1.69 | 836.72 | ||||||||
審計機構(gòu) | 北京安審會計師事務所有限責任公司 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-08-31 | 453.69 | -159.73 | -159.78 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 676.15 | -0.78 | 676.94 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其他詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 鑫諾衛(wèi)星通信有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)后廠村路59號6號樓2層 | |||||||||
法定代表人 | 汪鴻濱 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 13000 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 衛(wèi)星傳輸服務 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100014071 | |||||||||
批準單位名稱 | 中國衛(wèi)通集團有限公司 | |||||||||
決議類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 鑫益達科技有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓A座25層A2512 | |||||||||
法定代表人 | 梁巍偉 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8789.86 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 06574955-7 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
批準單位名稱 | 鑫益達科技有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 553.5123 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣150萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書面承諾:自被確定為最終受讓方后5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,除保證金以外的剩余交易價款及交易服務費應在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性支付至北交所指定賬戶;受讓方同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)將交易價款一次性劃至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 150萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 83988851 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。