中國水電建設(shè)集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán) |
標的名稱 | 中國水電建設(shè)集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007442 | ||
掛牌價格 | 98770萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-24 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-18 |
標的所在地區(qū) | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 中國水電建設(shè)集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-成都市(成都高新區(qū)天府二街139號1棟17層1704號) | |||||||||||||
法定代表人 | 馬福民 | |||||||||||||
成立時間 | 2007-11-15 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 公路工程的建設(shè)、經(jīng)營、管理(憑資質(zhì)許可證經(jīng)營);公路項目投資。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | |||||||||||||
職工人數(shù) | 2 人 | |||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 中電建路橋集團有限公司 | 70% | ||||||||||||
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
3 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
4 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
12996.93 | -3413.06 | -3413.06 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||
274108.15 | 198765.53 | 75342.62 | ||||||||||||
審計機構(gòu) | 中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
2016-08-31 | 8647.5 | -1311.91 | -1311.91 | |||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||
月報 | 276840.86 | 202810.15 | 74030.71 | |||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截至2016年9月30日,標的企業(yè)股東享有的對標的企業(yè)的債權(quán)金額合計43397萬元,其中中電建路橋集團有限公司債權(quán)金額為30377.90萬元;中國水利水電第五工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬元;中國水利水電第七工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬元;中國水利水電第十四工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬元。 2、經(jīng)公開招標,中國水利水電建設(shè)集團公司被依法選定為國道318線成都邛崍至雅安名山高速公路BOT項目的中標人,并于2007年11月6日與成都市人民政府、雅安市人民政府簽訂項目《投資合同》。依照《投資合同》約定,中國水利水電建設(shè)集團公司于2007年11月15日設(shè)立成名公司具體實施該項目,并由成名公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂《特許權(quán)合同》。2010年,中國水利水電建設(shè)集團公司將其持有的成名公司70%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中電建路橋,將其持有的成名公司30%股權(quán)分別協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水電五局、水電七局、水電十四局各10%,并已完成工商變更登記。 2、其他信息詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》、《借款協(xié)議》、《投資合同》等相關(guān)備查文件。 |
||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中電建路橋集團有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)車公莊西路22號海賦國際大廈A座10層 | |||||||||||||
法定代表人 | 湯明 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 242233.49218 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中電建路橋集團有限公司股東會 | |||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]錦江區(qū)[510104]成都市錦江區(qū)一環(huán)路東四段8號 | |||||||||||||
法定代表人 | 賀鵬程 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 81339.94 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]郫縣[510124]成都市郫縣郫筒鎮(zhèn)北大街成灌東路349號 | |||||||||||||
法定代表人 | 申茂夏 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 128346.32 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區(qū)[530101]云南省昆明市環(huán)城東路192號 | |||||||||||||
法定代表人 | 洪坤 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 160000 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 98770 | ||||||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付不低于交易價款30%的首付款,剩余交易價款需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過3個月。 |
|||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告等文件所披露內(nèi)容,以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,知曉并接受標的股權(quán)及項目現(xiàn)狀,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣29631萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方按照本公告披露的交易條件簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款或債權(quán)本金及利息的。 5、本次轉(zhuǎn)讓的中國水電建設(shè)集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán)與轉(zhuǎn)讓方合計持有的對標的企業(yè)的43397萬元債權(quán)(截至2016年9月30日)一并打包轉(zhuǎn)讓。 意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付不低于交易價款30%的首付款,剩余交易價款需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保,并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過3個月。 意向受讓方須于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將不低于標的企業(yè)所欠轉(zhuǎn)讓方債務(wù)本金(截至2016年9月30日)30%的金額支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,剩余債務(wù)本金及全額債務(wù)的利息于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶付清。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: (1)同意標的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的新標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 (2)同意標的企業(yè)向金融機構(gòu)所借款項中涉及由中國電力建設(shè)股份有限公司和/或轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保、承諾的,在標的企業(yè)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)前,通過變更擔(dān)保人、質(zhì)押標的等方式解除中國電力建設(shè)股份有限公司和/或轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保、承諾責(zé)任。 (3)同意簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后,若未按約定時限支付交易價款或債權(quán)本金及利息的,則:a、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除已簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》,而無須承擔(dān)任何違約責(zé)任;b、受讓方已支付并轉(zhuǎn)為交易價款的人民幣29631萬元作為違約金而被轉(zhuǎn)讓方全額扣除;c、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)對標的股權(quán)進行再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓或另行處理。 (4)同意標的企業(yè)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)的前提條件為: a、受讓方按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》的約定及時支付了全部交易價款以及截至辦理股權(quán)變更登記之前轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的全部債權(quán)本金及利息;b、解除標的企業(yè)向金融機構(gòu)所借款項中涉及由中國電力建設(shè)股份有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供的擔(dān)保、承諾責(zé)任;c.本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證。 (5)同意標的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后,承繼中國水利水電建設(shè)集團公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年11月6日簽訂的《投資合同》中約定的所有權(quán)利和義務(wù)。 (6)同意標的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后,督促標的企業(yè)繼續(xù)履行與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂的《特許權(quán)合同》。 (7)同意北交所在出具企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi),將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 (8)同意受讓本項目時,需同時受讓福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權(quán)項目。 |
|||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
2、本項目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
|||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||
交納金額 | 29631萬元 | |||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 83988851 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機構(gòu)部門負責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。