重慶四航銅合高速公路投資有限公司85%股權(quán) |
標的名稱 | 重慶四航銅合高速公路投資有限公司85%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007437 | ||
掛牌價格 | 38718.86萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-16 |
標的所在地區(qū) | 中國-重慶市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 重慶四航銅合高速公路投資有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國-重慶市-市轄區(qū)(重慶市北部新區(qū)春蘭三路1號) | |||||||||||
法定代表人 | 孫德彬 | |||||||||||
成立時間 | 2011-04-19 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)利用自有資金對外投資;從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)(憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè));設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告;物業(yè)管理(憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè))。(以上經(jīng)營范圍國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得而經(jīng)營) | |||||||||||
職工人數(shù) | 114 人 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中交資產(chǎn)管理有限公司 | 51% | ||||||||||
2 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 39.2% | ||||||||||
3 | 中交第二公路勘察設(shè)計院有限公司 | 9.8% | ||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2158.23 | -9884.04 | -9726.14 | ||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||
243717.96 | 198198.1 | 45519.86 | ||||||||||
審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2016-07-31 | 1823.11 | -4288.09 | -4209.08 | |||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||
月報 | 245684.53 | 204373.85 | 41310.68 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)分別于2011年10月18日與貸款行——國家開發(fā)銀行股份有限公司、貸款行經(jīng)辦分行——國家開發(fā)銀行股份有限公司廣東省分行(以下簡稱“國開行廣東分行”)簽訂了《國家開發(fā)銀行股份有限公司人民幣資金借款合同》(合同編號分別為:4400068122011020383及4410201401100000341)(合同復印件留北交所備查),貸款總額分別為人民幣135000萬元、人民幣26000萬元。合同第二十一條第六款均約定:“借款人如進行合并、分立、對外投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股份制改造、實質(zhì)性增加債務(wù)融資及其他重大產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)變動的,借款人應(yīng)提前30個營業(yè)日將有關(guān)變動方案通知貸款人,并征得貸款人的書面同意。上述變動方案不得損害貸款人在本合同項下的合法權(quán)益。” 針對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方已征得國開行廣東分行的書面同意。 2、其它事項詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備案文件。 |
||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交資產(chǎn)管理有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟核心區(qū)機場東路2號一層1028室 | |||||||||||
法定代表人 | 芮捷 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1899188.685338 | |||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 43.35% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]海珠區(qū)[440105]廣州市海珠區(qū)瀝滘路368號 | |||||||||||
法定代表人 | 梁卓仁 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 428168.03 | |||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 39.2% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 33.32% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]蔡甸區(qū)[420114]武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路18號 | |||||||||||
法定代表人 | 孟黔靈 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 87158.33 | |||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 17766859-1 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.8% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 8.33% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 38718.86 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(nèi)支付人民幣4376萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以截止日17:00到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被100%扣除,先用于補償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀會員應(yīng)收取的各項服務(wù)費,剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償,保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④意向受讓方在被確定為受讓方后,未在2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;⑤意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務(wù)費的;⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。 4、意向受讓方被確定為最終受讓方后,應(yīng)在2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須在受讓該項目的同時一并受讓在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓的路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán)、路橋建設(shè)重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán)及佛山廣明高速公路有限公司85%股權(quán)。 6、意向受讓方須書面承諾: ①同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶; ②認可并繼續(xù)履行標的企業(yè)與現(xiàn)有職工的勞動合同; ③同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標的企業(yè)章程第三十條修改為“除公司法規(guī)定的事項其決議應(yīng)由占股份總額三分之二的股東表決通過之外,其他決議須經(jīng)全體股東一致同意。 股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。” ④同意保留標的企業(yè)原經(jīng)營管理團隊; ⑤同意受讓標的股權(quán)后,作為標的企業(yè)新的控股股東,當標的企業(yè)在日常運營及償還銀行配貸行貸款利息及本金過程中出現(xiàn)流動性不足時,為標的企業(yè)提供資金支持,補足標的企業(yè)的流動性缺口。 7、本項目公告期即進入盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并以其獨立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及其他相關(guān)文件之全部內(nèi)容。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依據(jù)注冊地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)及部門規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 4376萬元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
|||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 張俊娟 | 聯(lián)系電話 | 010-63799892 18515366171 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 綦佳茵 | 聯(lián)系電話 | 010-66295531 | |
交易機構(gòu)部門負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。