北京龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司51%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007480 | ||
掛牌價(jià)格 | 38497.3704萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-11-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-29 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建筑業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街14號(hào)B座108室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2004-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境工程(大氣污染防治工程)專項(xiàng)甲級(jí)、環(huán)境工程(水污染工程)專項(xiàng)乙級(jí);專業(yè)承包;環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 92 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京融科創(chuàng)源科技有限公司 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42736.93 | 8913.08 | 7508.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50050 | 37389.35 | 12660.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-31 | 14812.19 | 4223.42 | 3721.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報(bào) | 49266.61 | 39924.51 | 9342.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。 2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置事項(xiàng)。 3、因標(biāo)的企業(yè)是國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科環(huán)公司”)的附屬公司,科環(huán)公司為在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)上市的上市公司,需要遵守聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)則和規(guī)章,故如最終成交價(jià)超過科環(huán)公司市值的25%,則需通過科環(huán)公司的股東會(huì)同意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院1號(hào)樓9層901室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 唐堅(jiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 161300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 市政公用工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 38497.3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣11549.21112萬元作為交易保證金。(1)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。(3)受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后,無條件地同意3年后標(biāo)的企業(yè)名稱中不得再使用“龍?jiān)础被颉褒堅(jiān)喘h(huán)保”字號(hào)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 11549.21112萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京中興榮投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 李雨桐 | 聯(lián)系電話 | 13436335642 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。