標的名稱 | 北京平和保險代理有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000069-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-16 | 預披露結束日期 | 2017-03-15 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 保險業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人: 聯系電話: |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯系電話:010-66295732 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 北京平和保險代理有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市西城區(北京市西城區阜成門外大街6號212室) | ||||
法定代表人 | 許維平 | 成立日期 | 2003-09-04 | |||
注冊資本(萬元) | 200.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 保險業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91110102754169945U | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 在北京市行政轄區內代理銷售保險產品;代理收取保險費;根據保險公司的委托,代理相關業務的損失勘查和理賠。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
通用技術集團國際物流有限公司 | 90 | |||||
天津中海國際貨運有限公司 | 10 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
211.27 | 105.88 | 79.05 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
367.35 | 135.84 | 231.5 | ||||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
110.96 | 15.73 | 11.6 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
258.01 | 25.34 | 232.66 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 通用技術集團國際物流有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 90% | 擬轉讓產(股)權比例 | 90% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
71092200X | |||||
轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
批準單位名稱 | 通用技術集團國際物流有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
決議文件名稱 | 公司總經理辦公會第三次會議紀要 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 天津中海國際貨運有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 10% | 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
71092200X | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 通用技術集團國際物流有限公司 | |||||
批準日期 | 2017-02-09 | |||||
批準單位決議文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
決議文件名稱 | 公司總經理辦公會第三次會議紀要 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
本項目最終轉讓情況以在北交所進行正式掛牌公布的信息為準。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
最終掛牌價格以經中國通用技術(集團)控股有限責任公司備案的評估值為準。 |
圖片來源:找項目網