標的名稱 | 廈門遠東國際貿易公司整體產權 | 項目編號 | G32017BJ1000070-0 |
預披露起始日期 | 2017-02-17 | 預披露結束日期 | 2017-03-16 |
所在地區 | 福建省廈門市 | 所屬行業 | 批發業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人:郭爽 聯系電話:010-63162966 |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯系電話:010-66295732 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 廈門遠東國際貿易公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 福建省廈門市思明區(廈門市思明區廈禾路820號帝豪大廈1201A室) | ||||
法定代表人 | 王小坡 | 成立日期 | 1996-07-01 | |||
注冊資本(萬元) | 1107.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 批發業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
913502001550537567 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 調味品批發(不包括鹽的批發);乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)批發;其他預包裝食品批發;米、面制品及食用油批發;酒、飲料及茶葉批發;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;農業機械服務(不含維修);煤炭及制品批發(不含危險化學品和監控化學品);農業機械批發;五金產品批發;其他貿易經紀與代理;貿易代理;招標代理;商務信息咨詢;紡織品、針織品及原料批發;服裝批發;果品批發;農業機械租賃;其他機械設備及電子產品批發。兼營:農副產品(不含糧食和種子)收購;招標代理;信息咨詢。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國遠東國際招標公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
34.11 | -16.43 | -13.23 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1421.74 | 1281.48 | 140.26 | ||||
審計機構 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -2.04 | -2.04 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
616.48 | 447.42 | 169.06 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國遠東國際招標公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710929498 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-01-13 | |||||
批準單位決議文件類型 | 文件 | |||||
決議文件名稱 | 中國電科關于下達集團公司2017年度壓減法人戶數工作計劃的通知(電科資【2017】28號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
標的企業現為全民所有制企業,本次產權轉讓后辦理工商變更時,需同時辦理企業改制手續。 |
圖片來源:找項目網