標的名稱 | 黑龍江金灣水利水電開發建設有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000126-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-17 | 預披露結束日期 | 2017-04-14 |
所在地區 | 黑龍江省黑河市 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京華諾信誠財務顧問有限公司
聯系人:史紅軍 聯系電話:18911305091 |
||
交易機構 | 項目負責人:劉晨 聯系電話:010-66295519 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 黑龍江金灣水利水電開發建設有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 黑龍江省黑河市愛輝區(黑龍江省黑河市愛輝區三道灣子村法別拉河上游距黑河46公里) | ||||
法定代表人 | 袁普銀 | 成立日期 | 2005-02-05 | |||
注冊資本(萬元) | 18380.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 18380.00萬元() | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
9123110076923544XP | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 水利、水電開發(不含供電)。無(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
國電電力發展股份有限公司 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5421.1 | 2418.2 | 3002.9 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
7095.68 | 4092.78 | 3002.9 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 國電電力發展股份有限公司 | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國國電集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710931061 | |||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
批準單位名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
批準日期 | 2016-04-14 | |||||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||||
決議文件名稱 | 國電集資﹝2016﹞98號 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
無 |
圖片來源:找項目網